Fechas de Pago de Aportes
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1990 del 6 de Diciembre 2016, los plazos que tiene los aportantes para realizar sus pagos de aportes sin intereses son los siguientes:
Día hábil | Dos últimos dígitos del NIT o documento de identificación | ||
---|---|---|---|
2° | 00 al 07 | ||
3° | 08 al 14 | ||
4° | 15 al 21 | ||
5° | 22 al 28 | ||
6° | 29 al 35 | ||
7° | 36 al 42 | ||
8° | 43 al 49 | ||
9° | 50 al 56 | ||
10° | 57 al 63 | ||
11° | 64 al 69 | 15° | 88 al 93 |
12° | 70 al 75 | ||
13° | 76 al 81 | ||
14° | 82 al 87 | ||
11° | 64 al 69 | 15° | 88 al 93 |
16° | 94 al 99 |
Fechas de corte liquidación cuota monetaria
Las fechas de corte para inclusión de la liquidación de la cuota monetaria a los trabajadores para la vigencia 2024 serán:
Mes | Corte |
---|---|
Enero | 24 |
Febrero | 24 |
Marzo | 25 |
Abril | 24 |
Mayo | 23 |
Junio | 25 |
Julio | 22 |
Agosto | 26 |
Septiembre | 22 |
Octubre | 23 |
Noviembre | 26 |
Diciembre | 23 |