| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA “CAFABA” | |||||
| SUBSIDIOS ASIGNADOS EN CONVOCATORIA II-2019 | |||||
| La CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAFABA informa, que mediante Acta No.002 del 15/10/2019 una vez cumplidos los procesos de postulación y calificación de hogares aspirantes al Subsidio de Vivienda, se han efectuado las siguientes asignaciones: | |||||
| No | Cédula | Nombre | Empresa | Puntaje | Vr. Subsidio |
| 1 | 63455445 | MIRANDA ROBLES GILMA | ATEHORTUA ARISTIZABAL JAIRO HUMBERTO | 109.49 | $ 24,843,480 |
| 2 | 44151763 | HERNANDEZ LARA DORIS MILENA | RADIO CADENA NACIONAL S.A. | 105.00 | $ 24,843,480 |
| 3 | 1095924943 | RUEDA CALLE LUIS ALBERTO | CYMCOL | 99.76 | $ 24,843,480 |
| 4 | 1096218243 | QUINTERO VALENCIA CAROLINA | AFANADOR ROJAS YANETH | 99.44 | $ 24,843,480 |
| 5 | 37930029 | VILLALBA GIRALDO YULMARY | AMERICANA DE SERVICIOS LTDA | 97.56 | $ 24,843,480 |
| 6 | 91434633 | DURAN PEÑUELA IVAN | AUTOSERVICIO LA QUINTA SAS | 94.58 | $ 24,843,480 |
| 7 | 1096245190 | FLOREZ JARAMILLO TAMERLAN G | IDOMEN LTDA | 93.15 | $ 24,843,480 |
| 8 | 91323121 | SANTIAGO TORRES YOVANI | EXTRACTORA MONTERREY S.A. | 92.84 | $ 14,906,088 |
| 9 | 1094247362 | URIBE RUEDA NATALIA | VALDERRAMA YEIMI PATRICIA | 89.92 | $ 24,843,480 |
| 10 | 1096195845 | ALVAREZ SUAREZ OMAIRA | SERVISALUD VITAL SAS | 88.56 | $ 24,843,480 |
| 11 | 13571606 | FIERRO GONZALEZ OLMEIDER | COPSERVIR LTDA | 85.57 | $ 16,562,320 |
| 12 | 28019808 | BERNAL SILVA ESTHER MARIA | AUTOSERVICIO LA QUINTA SAS | 84.57 | $ 24,843,480 |
| 13 | 1098634471 | ROPERO MOLINA ANNY XIOMARA | MARRUGO PEREZ ADAN DEL CRISTO | 83.71 | $ 24,843,480 |
| 14 | 1050549294 | LERMA PEÑA ELIGIA ISABEL | BANEMPRENDER SAS | 83.63 | $ 24,843,480 |
| 15 | 63463407 | PAYARES YEPES NANNING VICTORIA | FUNDESMAG | 79.57 | $ 24,843,480 |
| 16 | 1096226251 | CAMACHO SEPULVEDA YENNY PAOLA | CAMARA DE COMERCIO DE BCA/BJA | 73.50 | $ 24,843,480 |
| 17 | 37579305 | ROJAS GUTIERREZ KAREN PAOLA | COL. SAN IGNACIO FE Y ALEGRIA BARRANC | 72.19 | $ 16,562,320 |
| 18 | 1096188621 | SANCHEZ FRAGOZO LILIBETH | RIVEROS NADER JUDITH | 69.44 | $ 24,843,480 |
| 19 | 1104134029 | LOZANO LOZANO CARLOS MAURICIO | DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA | 67.81 | $ 24,843,480 |
| 20 | 28488826 | RIVERA RUBIO LINDA YIRA | DIALCONS SAS | 66.95 | $ 24,843,480 |
| 21 | 1047457335 | CHICA ROJAS KARINA | RADIO CADENA NACIONAL S.A. | 62.17 | $ 16,562,320 |
| 22 | 1098651925 | REYES MONROY ALBA LUCIA | ALMACEN ELECTRICO Y TALLER MENDOZA SAS | 61.30 | $ 16,562,320 |
| 23 | 13568071 | AGUILAR TORRES NIXON | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 60.32 | $ 16,562,320 |
| 24 | 1098688652 | OCHOA NAVA CESAR FABIAN | GASEOSAS HIPINTO S A S | 57.43 | $ 16,562,320 |
| 25 | 1096228681 | AVILA GOMEZ CRISTIAN ALONSO | SERVIYARIMA LTDA | 56.62 | $ 14,906,088 |
| 26 | 37932309 | MEJIA AVILA CARMEN SOFIA | MATERIALES COLOMBIA LTDA. | 56.25 | $ 9,109,276 |
| 27 | 1096184862 | HERRERA SMITH ANA ILSE | GASEOSAS HIPINTO S A S | 55.31 | $ 24,843,480 |
| 28 | 1096204857 | HERRERA MACIAS JANER ESTIVEN | BANCO DE OCCIDENTE | 54.63 | $ 24,843,480 |
| 29 | 1096219305 | ROJAS BALDOVINO YERILSA YALENA | UNION TEMPORAL ESTADIO VILLA ACONCHA | 53.68 | $ 24,843,480 |
| 30 | 91447932 | SALCEDO CARREÑO ROLANDO MAUR | INSPECCION TRANSITO Y TRANSPORTE | 53.60 | $ 16,562,320 |
| 31 | 1096220459 | GARCIA BLANCO FRANCIS MERY | TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE | 52.03 | $ 16,562,320 |
| 32 | 93478958 | MATOMA LOZANO VICTOR MANUEL | CRUZ ROJA COLOMBIANA LTDA | 50.75 | $ 24,843,480 |
| 33 | 1096250239 | DIAZ VERGARA ROSI ESTELLA | AMERICANA DE SERVICIOS LTDA | 47.07 | $ 24,843,480 |
| 34 | 63504119 | DURAN HERNANDEZ CLAUDIA JUDITH | COOTRANSMAGDALENA | 46.74 | $ 24,843,480 |
| 35 | 1096227411 | NOVA ESTRADA DAYRON JAIR | BANEMPRENDER SAS | 44.78 | $ 24,843,480 |
| 36 | 1096211830 | PINEDA ALBA PEDRO ARIEL | C I MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1-ASA | 36.63 | $ 9,109,276 |
| 37 | 16160395 | SALAZAR RODRIGUEZ RIGOBERTO | SEVICOL LTDA | RURAL | $ 13,249,856 |
| Cafaba, bienestar para todos los felicita; seguros de que este aporte contribuirá al mejoramiento de su calidad de vida. | |||||
| ASTRID MARITZA HERNANDEZ VARGAS | |||||
| Coordinadora de Vivienda y Crédito Social CAFABA | |||||
